รายละเอียดสินค้า:
|
พิมพ์: | ตัวรับส่งสัญญาณ SFP+ ขนาดกะทัดรัด 10Gbps | อัตราบิต (Gbps): | 10Gbps/10Gbps |
---|---|---|---|
บรรจุุภัณฑ์: | CSFP+ | ความยาวคลื่น(Ch1): | TX12700nm/RX1310nm |
ความยาวคลื่น(Ch2): | TX1310nm/RX1270nm | เลเซอร์/โฟโตไดโอด: | DFB+PIN-TIA |
เข้าถึง: | 20km | โดม: | ได้รับการสนับสนุน |
คีย์เวิร์ด: | 10G ขนาดกะทัดรัด SFP+ 20km | ||
เน้น: | ตัวรับส่งสัญญาณ DOM BIDI,ตัวรับส่งสัญญาณ BIDI 20 กม.,10G Compact SFP+ |
10.3Gbps 2-Channel CSFP + LC SM ตัวรับส่งสัญญาณ Ch1 TX1270RX1330 Ch2 TX1330RX1270 20km
คำอธิบาย
ตัวรับส่งสัญญาณ GCS-B2396-B3296-20DC สอดคล้องกับตัวเลือก MSA Small Form-Factor Pluggable (CSFP) ขนาดกะทัดรัด 2 สำหรับ 10GBASE-LR และ Fibre Channel ทำให้มีช่องสัญญาณสองทิศทางอิสระสองช่องต่อพอร์ต
สำหรับช่องสัญญาณหนึ่ง มีตัวส่ง DFB 1270nm และตัวรับ 1330n
สำหรับช่องที่สองมีเครื่องส่งสัญญาณ DFB ขนาด 1330 นาโนเมตรและตัวรับสัญญาณ 1270 นาโนเมตร
แต่ละช่องสัญญาณรองรับปริมาณงาน 10Gbps และเชื่อมโยงได้ถึง 20 กม. ผ่านไฟเบอร์โหมดเดี่ยวพร้อมอินเทอร์เฟซ LC
มีขั้วต่อ SFP 20 พินเพื่อให้สามารถเสียบปลั๊กได้ ไม่มีความเสียหายกับ C-SFP+ และบอร์ดโฮสต์หากเสียบโมดูล C-SFP+ เข้ากับซ็อกเก็ต SFP แบบเดิมฟังก์ชันการวินิจฉัยแบบดิจิทัลมีให้ใช้งานผ่านอินเทอร์เฟซ I2C ตามที่ระบุไว้ใน MSA SFF-8472
ตัวรับส่งสัญญาณเข้ากันได้กับ Compact SFP Multi-Source Agreement (MSA) และใบรับรอง CE/RoHS
ข้อมูลจำเพาะ
ประเภทสินค้า | 10G CSFP+ ตัวรับส่งสัญญาณ | ป/น | GCS-B2396-B3296-20DC |
ฟอร์มแฟกเตอร์ | CSFP+ | พิมพ์ | 2 พอร์ต BOSA /SFP |
อัตราข้อมูล (CH1/CH2)) | 10Gbps/10Gbps | เลนนับ | 2x ( Tx/Rx ) |
เข้าถึง | 20km | ตัวเชื่อมต่อ | LC ดูเพล็กซ์ |
ความยาวคลื่น (CH1) | TX1270nm/RX1330nm | ความยาวคลื่น (CH2) | TX1330nm/RX1270 |
แรงดันไฟของแหล่งจ่ายไฟ | +3.3V (ทั่วไป) | การใช้พลังงาน | ≤ 2.0W |
ประเภท LD (CH1/CH2) | DFB | ประเภท PD (CH1/CH2) | PIN+TIA |
กำลังส่งสัญญาณ | -2~ +3dBm | ตัวรับความไว | < -13dBm |
อัตราการสูญพันธุ์ | > 3.5dB | โอเวอร์โหลด | > 0.5dBm |
งบประมาณพลังงาน (dB) | 11dB | การวินิจฉัยทางดิจิตอล | สนับสนุน |
สิ่งแวดล้อม | ขณะทำงาน: 0 ถึง 70°C | การรับประกัน | 3 ปี |
การเก็บรักษา: -40°C ถึง 85°C | น้ำหนัก | 0.03กก. | |
การปฏิบัติตามกฎระเบียบ | ลิงค์อีเธอร์เน็ต 10G, สอดคล้องกับ MSA |
คุณสมบัติ
แอปพลิเคชัน
ลักษณะทางไฟฟ้าและทางแสง
ข้อมูลจำเพาะของออปติคัลทรานสมิตเตอร์ (0oค < ท็อป < 70oC, 3.13V < Vcc < 3.47V) | ||||||
พารามิเตอร์ | เครื่องหมาย | นาที | พิมพ์ | แม็กซ์ | หน่วย | หมายเหตุ |
กำลังเปิดตัวเฉลี่ย | Po เฉลี่ย | -2 | +3 | dBm | 1 | |
อัตราการสูญพันธุ์ | เอ่อ | 3.5 | ||||
ความยาวคลื่นของศูนย์ส่งออก | lc |
1260 1320 |
1270 1330 |
1280 1340 |
นาโนเมตร | CH1 CH2 |
ความกว้างของสเปกตรัมเอาท์พุต | σl | 1 | นาโนเมตร | -20 เดซิเบลกว้าง | ||
อัตราส่วนการปราบปรามโหมดด้านข้าง | SMSR | 30 | เดซิเบล | |||
เสียงรบกวนความเข้มสัมพัทธ์ | ริน | -128 | เดซิเบล/เฮิรตซ์ | |||
กำลังเปิดตัวเฉลี่ยของเครื่องส่งสัญญาณ OFF | -30 | dBm |
1. กำลังขับคือกำลังที่เชื่อมต่อกับไฟเบอร์โหมดเดี่ยวขนาด 9/125 มม.
ตัวรับ ข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับออปติคัล (0oค < ท็อป < 70oC, 3.13V < Vcc < 3.47V) | ||||||
พารามิเตอร์ | เครื่องหมาย | นาที | พิมพ์ | แม็กซ์ | หน่วย | หมายเหตุ |
ความไวที่ 10.3 Gb/s | -13 | dBm | 2, กำลังเฉลี่ย | |||
ตัวรับโอเวอร์โหลด | PMAX | 0.5 | --- | dBm | ||
LOS -- ถูกปฏิเสธ | LOSดี | --- | --- | -14 | dBm | การเปลี่ยนแปลง: สูงไปต่ำ |
LOS -- ยืนยัน | LOSอา | -35 | --- | --- | dBm | การเปลี่ยนแปลง: ต่ำไปสูง |
ความยาวคลื่นของการทำงาน | lc |
1320 1260 |
1340 1280 |
นาโนเมตร | CH1 CH2 |
2. วัดด้วยกำลังเฉลี่ยBER < 10-12และ PRBS231-1.
ลักษณะไฟฟ้า | ||||||
พารามิเตอร์ | เครื่องหมาย | นาที | พิมพ์ | แม็กซ์ | หน่วย | หมายเหตุ |
ข้อมูลจำเพาะอินเทอร์เฟซสัญญาณความเร็วสูง (CML) | ||||||
อัตราการป้อนข้อมูล | 10.3125 | Gb/s | ||||
อิมพีแดนซ์อินพุตดิฟเฟอเรนเชียล | ริน | 100 | Ω | |||
แอมพลิจูดอินพุตข้อมูลดิฟเฟอเรนเชียล | 80 | 1000 | mVpp | ภายใน AC ควบคู่ | ||
อัตราการส่งข้อมูล | 10.3125 | Gb/s | ||||
อิมพีแดนซ์เอาต์พุตดิฟเฟอเรนเชียล | ปราชัย | 100 | Ω | |||
แอมพลิจูดเอาท์พุตข้อมูลดิฟเฟอเรนเชียล | 300 | 850 | mVpp | ภายใน AC ควบคู่ | ||
ข้อมูลจำเพาะอินเทอร์เฟซสัญญาณความเร็วต่ำ (LVTTL) | ||||||
อินพุตไฟฟ้าแรงสูง | 2.0 | Vcc | วี | |||
อินพุตแรงดันต่ำ | GND | 0.8 | วี | |||
เอาท์พุตไฟฟ้าแรงสูง | 2.0 | Vcc | วี | |||
เอาท์พุทแรงดันต่ำ | GND | 0.8 | วี |
ผู้ติดต่อ: Ophelia Feng
โทร: +86 15882203619