รายละเอียดสินค้า:
|
ชื่อผลิตภัณฑ์: | XGPON OLT XFP เครื่องรับส่งสัญญาณ | ฟอร์มแฟกเตอร์: | XFP |
---|---|---|---|
ODN Class: | N2a | อัตราข้อมูล: | TX9.953G/RX2.488G |
ความยาวคลื่น: | TX1577nm/RX1270nm | ตัวเชื่อมต่อ: | เต้ารับ SC UPC |
เครื่องส่ง/เครื่องรับ: | EML+APD | การวินิจฉัย: | ได้รับการสนับสนุน |
คีย์เวิร์ด: | โมดูลตัวรับส่งสัญญาณ XGPON OLT N2a XFP | ||
เน้น: | โมดูลรับส่งสัญญาณ XFP 2.488G,โมดูลรับส่งสัญญาณ XFP 1577nm,XGPON OLT |
XG-PON OLT XFP เครื่องรับส่งสัญญาณ
สอดคล้องกับ ITU-T G.987.2 คลาส N2a
เส้นใยเดี่ยวwdml เครื่องรับส่งสัญญาณพร้อมเต้ารับ SC
ลดลง 9.953Gb/sลิงค์และ 2.488Gb/s ขึ้นไปลิงค์
RoHS, CE, FCC, REACH
คำอธิบาย
Gigaopto'sGTX-SGTA2-20DCCโมดูลรับส่งสัญญาณ XGPON OLT ออกแบบมาสำหรับเทอร์มินัลสายออปติคัล (OLT) ของแอปพลิเคชัน XGPON ที่มี 9.953Gbps ในดาวน์สตรีมและ 2.488Gbps ในอัปสตรีมเป็นโมดูลประสิทธิภาพสูงสำหรับการสื่อสารด้วยไฟเบอร์เดี่ยวโดยใช้เครื่องส่งสัญญาณโหมดต่อเนื่อง 1577 และตัวรับสัญญาณโหมดถ่ายภาพต่อเนื่อง 1270nm
ส่วนเครื่องส่งสัญญาณใช้เลเซอร์ EML 1577nm และเป็นเลเซอร์คลาส 1 ตามมาตรฐานความปลอดภัยสากล IEC-60825-1ส่วนเครื่องรับใช้พรีแอมพลิไฟเออร์เครื่องตรวจจับ 1270nm (IDP) ในตัวที่ติดตั้งในส่วนหัวออปติคัลและไอซีหลังขยายสัญญาณแบบจำกัด
ใช้แพ็คเกจ XFP พร้อมขั้วต่อเต้ารับ SC / UPCแหล่งจ่ายไฟเป็นแรงดันเดี่ยว +3.3
มีฟังก์ชันการวินิจฉัยแบบดิจิทัลตามที่ระบุใน SFF-8472 ซึ่งให้การตรวจสอบแบบเรียลไทม์ของอุณหภูมิของตัวรับส่งสัญญาณ กระแสไบแอสของเลเซอร์ พลังงานออปติคัล พลังงานแสงที่ได้รับ และแรงดันไฟฟ้าของตัวรับส่งสัญญาณ
ข้อมูลจำเพาะ
ผลิตภัณฑ์ | XGPON OLT XFP | บรรจุภัณฑ์ | XFP |
พิมพ์ | XGPON OLT | ODN Class | N2a |
ระยะทาง | 20km | อินเตอร์เฟซ | ซิมเพล็กซ์ -SC UPC |
ประเภทสินค้า | PON เครื่องรับส่งสัญญาณ | การวินิจฉัย | ได้รับการสนับสนุน |
แบรนด์ที่เข้ากันได้ | ทั่วไป | สิ่งแวดล้อม | ขณะทำงาน: 0 °C ถึง 70 °C |
การรับประกัน | 36 เดือน | การจัดเก็บ:-40~85°C | |
อัตราข้อมูลปลายน้ำ | 9.953Gbps | อัตราข้อมูลต้นน้ำ | 2.488Gbps |
ความยาวคลื่น (TX) | 1577nm | ความยาวคลื่น (RX) | 1270nm |
การใช้พลังงาน | <1.8 วัตต์ | อุปทานทั้งหมดในปัจจุบัน | <500mA |
ส่วนประกอบออปติคัล TX | เลเซอร์ DFB EML | ส่วนประกอบออปติคัล RX | APD |
TX เพาเวอร์ (dBm) | 4~8dBm | ความไว Rx | < -29.5dBm |
อัตราการสูญพันธุ์ | >8.2dB | โอเวอร์โหลด | >-9.0dBm |
โปรโตคอล | INF-8077i ,ITU-T G.987.2 |
คุณสมบัติ
แอปพลิเคชัน
มาตรฐาน
ข้อมูลการสั่งซื้อเครื่องรับส่งสัญญาณ XGPON OLT ของเรา
ป/น | คำอธิบาย | ฟอร์มแฟกเตอร์ | ความเร็วข้อมูล (Gb/s) | ความยาวคลื่น (นาโนเมตร) | ระดับ | ประเภท Tx/Rx | Tx Power | ความไว Rx | อินเตอร์เฟซ | อุณหภูมิ |
GTS-SGTA2-20DCB | ตัวรับส่งสัญญาณ XG-PON OLT | SFP+ | TX 9.953G/RX 2.488G | TX1577nm/RX1270nm | N1 | EML/APD | 2~6dBm | -27.5dBm | SC/UPC | -5 °C ถึง 70 °C |
GTS-SGTA2-20DCC | ตัวรับส่งสัญญาณ XG-PON OLT | SFP+ | TX 9.953G/RX 2.488G | TX1577nm/RX1270nm | N2a | EML/APD | 4~8dBm | -29.5dBm | SC/UPC | -5 °C ถึง 70 °C |
GTX-SGTA2-20DCB | ตัวรับส่งสัญญาณ XG-PON OLT | XFP | TX 9.953G/RX 2.488G | TX1577nm/RX1270nm | N1 | EML/APD | 2~6dBm | -27.5dBm | SC/UPC | -5 °C ถึง 70 °C |
GTX-SGTA2-20DCC | ตัวรับส่งสัญญาณ XG-PON OLT | XFP | TX 9.953G/RX 2.488G | TX1577nm/RX1270nm | N2a | EML/APD | 4~8dBm | -29.5dBm | SC/UPC | -5 °C ถึง 70 °C |
ผู้ติดต่อ: Ophelia Feng
โทร: +86 15882203619