รายละเอียดสินค้า:
|
ชื่อผลิตภัณฑ์: | โมดูล GPON OLT SFP | พิมพ์: | คลาส C+++ 7dBm |
---|---|---|---|
อัตราข้อมูล (Gb/s): | TX2.488Gb/s/RX1.244Gb/s | ความยาวคลื่น(TX/RX): | 1490nm/1310nm |
การแพร่เชื้อ: | 20km | ตัวเชื่อมต่อ: | SC UPC |
DDM: | ใช่ | คีย์เวิร์ด: | +7dBm Class C+++ โมดูลรับส่งสัญญาณ GPON OLT SFP |
เน้น: | 1490nm GPON OLT SFP,GPON OLT SFP คลาส C +++,โมดูลตัวรับส่งสัญญาณ 1310nm |
โมดูลตัวรับส่งสัญญาณ GPON OLT SFP Class C +++ 7dBm
คำอธิบาย
GTS-SGT21-20DCE ของ GIGAOPTO เป็นโมดูลตัวรับส่งสัญญาณประสิทธิภาพสูงสำหรับการสื่อสารด้วยไฟเบอร์เดี่ยวโดยใช้ตัวส่งโหมดต่อเนื่อง 1490nm และตัวรับสัญญาณโหมดถ่ายภาพต่อเนื่อง 1310nmได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ตรงตามข้อกำหนด ITU G.984.2 Class C++ สำหรับแอปพลิเคชัน Optical Line Terminal (OLT)
ตัวส่ง 1490nm DFB LD มีฟังก์ชันควบคุมพลังงานอัตโนมัติ (APC) และวงจรชดเชยอุณหภูมิเพื่อให้แน่ใจว่าพลังงานแสงที่เสถียรและอัตราการสูญพันธุ์ในทุกช่วงอุณหภูมิการทำงานเครื่องส่งสัญญาณเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยตา Class 1 ตามมาตรฐาน IEC60825 และ CDRH
เครื่องรับมีพรีแอมพลิฟายเออร์ APD-TIA (ทรานส์อิมพีแดนซ์แอมพลิฟายเออร์) ที่บรรจุอย่างผนึกแน่นและแอมพลิฟายเออร์แบบจำกัดที่มีเอาต์พุตดิฟเฟอเรนเชียลที่เข้ากันได้กับ LVPECLมีเอาต์พุต Burst Packet Detect (SD) ซึ่งเข้ากันได้กับ LVTTLเอาต์พุต SD จะสูงขึ้นหลังจากได้รับแพ็คเก็ตต่อเนื่อง
โมดูลนี้ให้ข้อมูลการวินิจฉัยทางดิจิทัลเกี่ยวกับสภาพการทำงานและสถานะ ซึ่งรวมถึงกำลังส่ง กระแสไบแอสของเลเซอร์ อุณหภูมิของโมดูล และแรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายข้อมูลเกณฑ์การสอบเทียบและสัญญาณเตือน/คำเตือนจะถูกเขียนและจัดเก็บไว้ในหน่วยความจำภายใน (EEPROM)
โมดูลตัวรับส่งสัญญาณ SFP นี้ได้ทำการทดสอบการสุ่มตัวอย่างภายใต้แบรนด์เราเตอร์ สวิตช์ และเซิร์ฟเวอร์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุด
ตัวรับส่งสัญญาณ GPON SFP แบบถอดเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเชื่อมต่อการสื่อสารของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) Gigabit Passive Optical Network (GPON) ลิงก์ออปติคัลอื่นๆ
ข้อมูลจำเพาะ
ชื่อผลิตภัณฑ์ | ตัวรับส่งสัญญาณ GPON OLT SFP | พิมพ์ | คลาส C++ |
แบบฟอร์มประเภท | SFP | แรงดันไฟของแหล่งจ่ายไฟ | +3.3V |
ประเภทตัวเชื่อมต่อ | SC Simplex | ระยะทางสูงสุด | 20km |
ดีการจัดการการวินิจฉัย(ดีดีเอ็ม) | ได้รับการสนับสนุน | ประเภทสื่อ | ไฟเบอร์โหมดเดียว |
การรับประกัน | 3 ปี | อุณหภูมิในการทำงาน | -5~70°C/ -40~85°C |
อัตราข้อมูล (TX) | 2.488Gbps | อัตราข้อมูล (RX) | 1.244Gbps |
ความยาวคลื่น (TX) | 1490nm | ความยาวคลื่น (RX) | 1310nm |
การสูญเสียพลังงาน | <1.5W | รวมกระแส (สูงสุด) | 500mA |
LD Type | DFB | ประเภท PD | APD |
กำลังขับ TX (dBm) | +6.0~+10.0dBm | ความไว | < -32.0dBm |
อัตราการสูญพันธุ์ | >8.2dB | ความอิ่มตัวของตัวรับ | >-15dBm |
โปรโตคอล | SFF-8472, ITUT-984.2 |
คุณสมบัติ
แอปพลิเคชัน
มาตรฐาน
ลักษณะเครื่องส่งสัญญาณแสง | ||||||
พารามิเตอร์ | เครื่องหมาย | นาที | ทั่วไป | แม็กซ์ | หน่วย | หมายเหตุ |
พลังที่เปิดตัว (เฉลี่ย) | พีออก | +6 | +7 | +10 | dBm | |
ช่วงความยาวคลื่นปฏิบัติการ | λค | 1480 | 1500 | นาโนเมตร | ||
ความกว้างของสเปกตรัม (-20dB) | ∆λ | 1 | นาโนเมตร | |||
อัตราส่วนการปราบปรามโหมดด้านข้าง | SMSR | 30 | ||||
อัตราการสูญพันธุ์ | เอ่อ | 8.2 | เดซิเบล | PRBS223-1+72CID @2.488Gbit/วินาที | ||
บทลงโทษของเครื่องส่งสัญญาณและการกระจาย | TDP | 1 | เดซิเบล | ส่งบน 20km SMF | ||
ออปติคัลเอาท์พุตหลังจากปิดใช้งาน TX | พีDIS | -39 | dBm | |||
เอาท์พุทตาไดอะแกรม | สอดคล้องกับ ITU-T G.984.2 | |||||
การสะท้อนของเครื่องส่งสัญญาณ | -10 | เดซิเบล | ||||
ลักษณะตัวรับแสง | ||||||
พารามิเตอร์ | เครื่องหมาย | นาที | ทั่วไป | แม็กซ์ | หน่วย | หมายเหตุ |
ช่วงความยาวคลื่น | λค | 1260 | 1360 | นาโนเมตร | ||
ตัวรับความไว | เซน | -32 | dBm | Note1 | ||
โอเวอร์โหลดอินพุตพลังงานออปติคัล | นั่ง | -15 | dBm | Note1 | ||
ช่วงไดนามิก | 15 | เดซิเบล | รูปที่ 1 | |||
ตัวรับสะท้อนแสง | -15 | เดซิเบล |
มิติเครื่องกล
ขนาดอยู่ในหน่วยมิลลิเมตรขนาดทั้งหมดคือ ±0.2 มม. เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น(หน่วย: มม.)
ข้อมูลการสั่งซื้อ- GPON OLT SFP Series ของ Gigaopto (DFB+APD SC Simplex):
ป/น | คำอธิบาย | ระดับ | ประเภท Tx/Rx | Tx Power | ความไว Rx | อุณหภูมิ |
GTS-SGT21-20DCB | GPON OLT SFP | B+ | DFB/APD | +1.5~+5.0dBm | < -28.0dBm | คอม |
GTS-SGT21-20DIB | GPON OLT SFP | B+ | DFB/APD | +1.5~+5.0dBm | < -28.0dBm | ดัชนี |
GTS-SGT21-20DCC | GPON OLT SFP | C+ | DFB/APD | +3.0~+7.0dBm | < -30.0dBm | คอม |
GTS-SGT21-20DIC | GPON OLT SFP | C+ | DFB/APD | +3.0~+7.0dBm | < -30.0dBm | ดัชนี |
GTS-SGT21-20DCD | GPON OLT SFP | C++ | DFB/APD | +4.5~+10.0dBm | < -31.0dBm | คอม |
GTS-SGT21-20DID | GPON OLT SFP | C++ | DFB/APD | +4.5~+10.0dBm | < -31.0dBm | ดัชนี |
GTS-SGT21-20DCE | GPON OLT SFP | C+++ / ดี | DFB/APD | +6.0~+10.0dBm | < -32.0dBm | คอม |
GTS-SGT21-20DIE | GPON OLT SFP | C+++ / ดี | DFB/APD | +6.0~+10.0dBm | < -32.0dBm | ดัชนี |
บันทึก | รองรับ OEM/ODM โปรดติดต่อเรา! |
ผู้ติดต่อ: Ophelia Feng
โทร: +86 15882203619