รายละเอียดสินค้า:
|
ชื่อผลิตภัณฑ์: | XGPON OLT XFP เครื่องรับส่งสัญญาณ | ฟอร์มแฟกเตอร์: | XFP |
---|---|---|---|
ODN Class: | N1 | อัตราข้อมูล: | TX9.953Gbps/RX2.488Gbps |
ความยาวคลื่น: | TX1577nm/RX1270nm | ตัวเชื่อมต่อ: | SC UPC |
LD/PD: | EML+APD | การวินิจฉัยทางดิจิตอล: | ได้รับการสนับสนุน |
คีย์เวิร์ด: | XGPON OLT N1 XFP เครื่องรับส่งสัญญาณ | ||
เน้น: | ตัวรับส่งสัญญาณ XFP GPON SFP,ตัวรับส่งสัญญาณ XGPON GPON SFP,โมดูลตัวรับส่งสัญญาณ XFP RX1270nm |
XG-PON OLT XFP เครื่องรับส่งสัญญาณ
สอดคล้องกับ ITU-T G.987.2 คลาส N1
เครื่องรับส่งสัญญาณแบบสองทิศทางแบบไฟเบอร์เดี่ยวพร้อมเต้ารับ SC/UPC
ดาวน์สตรีม 9.953Gb/s และอัปสตรีม 2.488Gb/s
RoHS, CE, FCC, REACH
คำอธิบาย
โมดูลรับส่งสัญญาณไฟเบอร์ GTX-SGTA2-20DCB XGPON OLT N1 XFP SC UPC นี้ออกแบบมาสำหรับขั้วต่อสายออปติคัล (OLT) ของ XGPON ที่มี 9.953Gbps ในดาวน์สตรีมและ 2.488Gbps ในอัปสตรีมโดยใช้เครื่องส่งสัญญาณโหมดต่อเนื่อง 1577 และตัวรับสัญญาณโหมดถ่ายภาพต่อเนื่อง 1270nm .
ส่วนเครื่องส่งสัญญาณใช้เลเซอร์ EML 1577nm และเป็นเลเซอร์คลาส 1 ตามมาตรฐานความปลอดภัยสากล IEC-60825-1ส่วนเครื่องรับใช้พรีแอมพลิฟายเออร์เครื่องตรวจจับ 1270 นาโนเมตรแบบบูรณาการ (IDP) ที่ติดตั้งในส่วนหัวออปติคัลและไอซีหลังขยายสัญญาณแบบจำกัด
ใช้แพ็คเกจ XFP พร้อมขั้วต่อเต้ารับ SC / UPCแหล่งจ่ายไฟเป็นแรงดันเดี่ยว +3.3
มีฟังก์ชันการวินิจฉัยแบบดิจิทัลตามที่ระบุใน SFF-8472 ซึ่งให้การตรวจสอบแบบเรียลไทม์ของอุณหภูมิของตัวรับส่งสัญญาณ กระแสไบแอสของเลเซอร์ พลังงานออปติคัล พลังงานแสงที่ได้รับ และแรงดันไฟฟ้าของตัวรับส่งสัญญาณ
ข้อมูลจำเพาะ
ชื่อผลิตภัณฑ์ | XG-PON OLT XFP | ฟอร์มแฟกเตอร์ | XFP |
พิมพ์ | XG-PON OLT | ODN Class | N1 |
ระยะทาง | 20km | ประเภทตัวเชื่อมต่อ | ซิมเพล็กซ์ -SC/UPC |
ประเภทสินค้า | PON เครื่องรับส่งสัญญาณ | DOM/DDM | ได้รับการสนับสนุน |
ความเข้ากันได้ | ทั่วไป | สิ่งแวดล้อม | ขณะทำงาน: 0 °C ถึง 70 °C |
เวลารับประกัน | 3 ปี | การจัดเก็บ:-40~85°C | |
อัตราบิตTX | 9.953Gbps | อัตราบิต RX | 2.488Gbps |
ความยาวคลื่น (TX) | 1577nm | ความยาวคลื่น (RX) | 1270nm |
การสูญเสียพลังงาน | <1.8 วัตต์ | อุปทานทั้งหมดในปัจจุบัน | <500mA |
เครื่องส่งสัญญาณ | DFB EML | ผู้รับ | APD |
กำลังขับ TX (dBm) | 2~6dBm | ความไว Rx | < -27.5dBm |
อัตราการสูญพันธุ์ | >8.2dB | โอเวอร์โหลด | >-7.0dBm |
โปรโตคอล | INF-8077i ,ITU-T G.987.2 |
คุณสมบัติ
แอปพลิเคชัน
มาตรฐาน
ข้อมูลการสั่งซื้อเครื่องรับส่งสัญญาณ XGPON OLT ของเรา:
ป/น | คำอธิบาย | ฟอร์มแฟกเตอร์ | อัตราข้อมูล (Gb/s) | ความยาวคลื่น (นาโนเมตร) | ระดับ | ประเภท Tx/Rx | Tx Power | ความไว Rx | อินเตอร์เฟซ | อุณหภูมิ |
GTS-SGTA2-20DCB | ตัวรับส่งสัญญาณ XG-PON OLT | SFP+ | TX 9.953G/RX 2.488G | TX1577nm/RX1270nm | N1 | EML/APD | 2~6dBm | -27.5dBm | SC/UPC | -5 °C ถึง 70 °C |
GTS-SGTA2-20DCC | ตัวรับส่งสัญญาณ XG-PON OLT | SFP+ | TX 9.953G/RX 2.488G | TX1577nm/RX1270nm | N2a | EML/APD | 4~8dBm | -29.5dBm | SC/UPC | -5 °C ถึง 70 °C |
GTX-SGTA2-20DCB | ตัวรับส่งสัญญาณ XG-PON OLT | XFP | TX 9.953G/RX 2.488G | TX1577nm/RX1270nm | N1 | EML/APD | 2~6dBm | -27.5dBm | SC/UPC | -5 °C ถึง 70 °C |
GTX-SGTA2-20DCC | ตัวรับส่งสัญญาณ XG-PON OLT | XFP | TX 9.953G/RX 2.488G | TX1577nm/RX1270nm | N2a | EML/APD | 4~8dBm | -29.5dBm | SC/UPC | -5 °C ถึง 70 °C |
ผู้ติดต่อ: Ophelia Feng
โทร: +86 15882203619