รายละเอียดสินค้า:
|
ชื่อสินค้า: | XG-PON OLT SFP+ เครื่องรับส่งสัญญาณ | พิมพ์: | XG-PON OLT |
---|---|---|---|
มาตรฐาน: | คลาส N2a | ความเร็ว(ปลายน้ำ/ต้นน้ำ): | 9.953Gbps/2.488Gbps |
ความยาวคลื่น: | TX1577nm/RX1270nm | ตัวเชื่อมต่อ: | SC UPC |
ส่วนประกอบ: | EML DFB+APD | DDM: | ได้รับการสนับสนุน |
คีย์เวิร์ด: | XGPON OLT N2a SFP+ ตัวรับส่งสัญญาณ | ||
เน้น: | โมดูลรับส่งสัญญาณ SFP + 1270nm,โมดูลรับส่งสัญญาณ SFP + 1577nm,XG PON OLT |
XGPONOLT SFP+ตัวรับส่งสัญญาณ
Compliมดด้วย ITU-T G.987.2,คลาส N2a
เส้นใยเดี่ยวwdmตัวรับส่งสัญญาณ
9.953Gb/ดาวน์สตรีมและ 2.488Gb/ต้นน้ำ
RoHS, CE, FCC, REACH
คำอธิบาย
Gigaopto's GTS-SGTA2-20DCC XGPON OLT N2a SFP+ SCUPC Optical Transceiver SFP+ Module ออกแบบมาสำหรับ Optical line terminal (OLT) ของ XGPON ที่มี 9.953Gbps ในดาวน์สตรีมและ 2.488Gbps ในอัปสตรีมโดยใช้ตัวส่งโหมดต่อเนื่อง 1577 และตัวรับโหมดถ่ายภาพต่อเนื่อง 1270nm .
ส่วนเครื่องส่งสัญญาณใช้เลเซอร์ EML 1577nm และเป็นเลเซอร์คลาส 1 ตามมาตรฐานความปลอดภัยสากล IEC-60825-1ส่วนเครื่องรับใช้พรีแอมพลิไฟเออร์เครื่องตรวจจับ 1270nm (IDP) ในตัวที่ติดตั้งในส่วนหัวออปติคัลและไอซีหลังขยายสัญญาณแบบจำกัด
โมดูลสามารถใช้ฟังก์ชัน DDM ได้สามารถใช้ได้ที่ตำแหน่งสำคัญในเครือข่ายออปติก
ข้อมูลจำเพาะ
ชื่อสินค้า | XGPON OLT SFP | ฟอร์มแฟกเตอร์ | SFP+ |
พิมพ์ | XGPON OLT | ODN Class | N2a |
ระยะทาง | 20km | ตัวเชื่อมต่อ | SC/UPCSimplex |
ประเภทสินค้า | ปอน เอสเอฟพี | การวินิจฉัยทางดิจิตอล | ใช่ |
ความเข้ากันได้ | ทั่วไป | สิ่งแวดล้อม | ขณะใช้งาน: -5 °C ถึง 70 °C |
เวลารับประกัน | 3 ปี | การจัดเก็บ:-40~85°C | |
อัตราบิตTX | 9.953Gbps | อัตราบิต RX | 2.488Gbps |
ความยาวคลื่น (TX) | 1577nm | ความยาวคลื่น (RX) | 1270nm |
การใช้พลังงาน | <1.8 วัตต์ | อุปทานทั้งหมดในปัจจุบัน | <550mA |
ประเภทเครื่องส่งสัญญาณ | เลเซอร์ DFB EML | ประเภทผู้รับ | APD |
TX เพาเวอร์ (dBm) | 4~8dBm | ความไว Rx | < -29.5dBm |
อัตราการสูญพันธุ์ | >8.2dB | โอเวอร์โหลด | >-9.0dBm |
โปรโตคอล | ITU-T G.987.2 , SFF-8472 |
คุณสมบัติ:
แอปพลิเคชั่น
มาตรฐาน
ข้อมูลการสั่งซื้อเครื่องรับส่งสัญญาณ XGPON OLT ของเรา:
ป/น | คำอธิบาย | ฟอร์มแฟกเตอร์ | อัตราบิต (Gb/s) | ความยาวคลื่น (นาโนเมตร) | ระดับ | ประเภท Tx/Rx | Tx Power | ความไว Rx | อินเตอร์เฟซ | อุณหภูมิ |
GTS-SGTA2-20DCB | ตัวรับส่งสัญญาณ XG-PON OLT | SFP+ | TX 9.953G/RX 2.488G | TX1577nm/RX1270nm | N1 | EML/APD | 2~6dBm | -27.5dBm | SC/UPC | -5 °C ถึง 70 °C |
GTS-SGTA2-20DCC | ตัวรับส่งสัญญาณ XG-PON OLT | SFP+ | TX 9.953G/RX 2.488G | TX1577nm/RX1270nm | N2a | EML/APD | 4~8dBm | -29.5dBm | SC/UPC | -5 °C ถึง 70 °C |
GTX-SGTA2-20DCB | ตัวรับส่งสัญญาณ XG-PON OLT | XFP | TX 9.953G/RX 2.488G | TX1577nm/RX1270nm | N1 | EML/APD | 2~6dBm | -27.5dBm | SC/UPC | -5 °C ถึง 70 °C |
GTX-SGTA2-20DCC | ตัวรับส่งสัญญาณ XG-PON OLT | XFP | TX 9.953G/RX 2.488G | TX1577nm/RX1270nm | N2a | EML/APD | 4~8dBm | -29.5dBm | SC/UPC | -5 °C ถึง 70 °C |
ผู้ติดต่อ: Ophelia Feng
โทร: +86 15882203619