รายละเอียดสินค้า:
|
ชื่อผลิตภัณฑ์: | XGPON OLT SFP+ ตัวรับส่งสัญญาณ | พิมพ์: | XG-PON OLT |
---|---|---|---|
ODN: | N1 คลาส | อัตราข้อมูล: | TX9.953Gbps/RX2.488Gbps |
ความยาวคลื่น: | 1577nm_Tx/1270nm_Rx | ตัวเชื่อมต่อ: | SC |
ส่วนประกอบ: | EML+APD | DDM: | ได้รับการสนับสนุน |
คีย์เวิร์ด: | XGPON OLT N1 SFP+ เครื่องรับส่งสัญญาณ | ||
เน้น: | เครื่องรับส่งสัญญาณ UPC GPON SFP,เครื่องรับส่งสัญญาณ GPON SFP 1270nm,โมดูล SMF SFP + |
XG-ปอนOLT SFP+ตัวรับส่งสัญญาณ
Compliantด้วย ITU-T G.987.2,คลาส N1
เครื่องรับส่งสัญญาณแบบสองทิศทางแบบไฟเบอร์เดี่ยว
9.953Gb/ดาวน์สตรีมและ 2.488Gb/ต้นน้ำ
RoHS, CE, FCC, REACH
คำอธิบาย
GTS-SGTA2-20DCB_XGPON OLT N1 SFP+ SCUPC Transceiver Module ของ Gigaopto ได้รับการออกแบบมาสำหรับ Optical Line Terminal (OLT) ของ XGPON Applications ได้ไกลถึง 20 กม. โดยมี 9.953Gbps ในดาวน์สตรีมและ 2.488Gbps ในอัปสตรีม
ส่วนเครื่องส่งสัญญาณใช้เลเซอร์ EML 1577nm และเป็นเลเซอร์คลาส 1 ตามมาตรฐานความปลอดภัยสากล IEC-60825-1ส่วนเครื่องรับใช้พรีแอมพลิไฟเออร์เครื่องตรวจจับ 1270nm (IDP) ในตัวที่ติดตั้งในส่วนหัวออปติคัลและไอซีหลังขยายสัญญาณแบบจำกัด
อินเทอร์เฟซแบบออปติคัลคือเต้ารับ SC/UPCใช้แพ็คเกจ SFP+แหล่งจ่ายไฟเป็นแรงดันเดี่ยว +3.3
เป็นไปตามมาตรฐาน SFP + MSA, SFF-8432, SFF-8472, ITU-T G.987.2 และ RoHS
ข้อมูลจำเพาะ
ชื่อผลิตภัณฑ์ | XG-PON OLT SFP | ฟอร์มแฟกเตอร์ | SFP+ |
พิมพ์ | XG-PON OLT | ODN | N1 คลาส |
ระยะเชื่อมต่อไฟเบอร์ | 20km | ประเภทตัวเชื่อมต่อ | ซิมเพล็กซ์ -SC |
สินค้าแมวอีgory | ปอน เอสเอฟพี | DDM | ได้รับการสนับสนุน |
ความเข้ากันได้ | ทั่วไป | สิ่งแวดล้อม | ขณะใช้งาน: -5 °C ถึง 70 °C |
เวลารับประกัน | 3 ปี | การจัดเก็บ:-40~85°C | |
อัตราข้อมูล TX | 9.953Gb/s | RX อัตราข้อมูล | 2.488Gb/s |
ความยาวคลื่น (TX) | 1577nm | ความยาวคลื่น (RX) | 1270nm |
การใช้พลังงาน | <1.8 วัตต์ | อุปทานทั้งหมดในปัจจุบัน | <550mA |
ส่วนประกอบ TX | DFB EML | ส่วนประกอบ RX | APD |
กำลังขับ TX (dBm) | 2~6dBm | ความไว Rx | < -27.5dBm |
อัตราการสูญพันธุ์ | >8.2dB | โอเวอร์โหลด | >-7.0dBm |
โปรโตคอล | ITU-T G.987.2 , SFF-8472 |
คุณสมบัติ:
แอปพลิเคชัน
มาตรฐาน
ข้อมูลการสั่งซื้อเครื่องรับส่งสัญญาณ XGPON OLT ของเรา:
ป/น | คำอธิบาย | ฟอร์มแฟกเตอร์ | อัตราข้อมูล (Gb/s) | ความยาวคลื่น (นาโนเมตร) | ระดับ | ประเภท Tx/Rx | Tx Power | ความไว Rx | อินเตอร์เฟซ | อุณหภูมิ |
GTS-SGTA2-20DCB | ตัวรับส่งสัญญาณ XG-PON OLT | SFP+ | TX 9.953G/RX 2.488G | TX1577nm/RX1270nm | N1 | EML/APD | 2~6dBm | -27.5dBm | SC/UPC | -5 °C ถึง 70 °C |
GTS-SGTA2-20DCC | ตัวรับส่งสัญญาณ XG-PON OLT | SFP+ | TX 9.953G/RX 2.488G | TX1577nm/RX1270nm | N2a | EML/APD | 4~8dBm | -29.5dBm | SC/UPC | -5 °C ถึง 70 °C |
GTX-SGTA2-20DCB | ตัวรับส่งสัญญาณ XG-PON OLT | XFP | TX 9.953G/RX 2.488G | TX1577nm/RX1270nm | N1 | EML/APD | 2~6dBm | -27.5dBm | SC/UPC | -5 °C ถึง 70 °C |
GTX-SGTA2-20DCC | ตัวรับส่งสัญญาณ XG-PON OLT | XFP | TX 9.953G/RX 2.488G | TX1577nm/RX1270nm | N2a | EML/APD | 4~8dBm | -29.5dBm | SC/UPC | -5 °C ถึง 70 °C |
ผู้ติดต่อ: Ophelia Feng
โทร: +86 15882203619