รายละเอียดสินค้า:
|
Product Name: | XFP BIDI Transceiver Module | Reach: | 10km |
---|---|---|---|
Wavelength: | TX_1330nm / RX_1270nm | Data Rate: | 10Gbps |
Applicatioin: | 10G Ethernet/10GFC | Keywords: | XFP BIDI, XFP WDM |
เน้น: | โมดูลรับส่งสัญญาณ LC DOM XFP,โมดูลรับส่งสัญญาณ BIDl XFP,โมดูลรับส่งสัญญาณแสงอื่น ๆ 10 กม |
10Gต่อวินาทีเอ็กซ์เอฟพีโมดูลรับส่งสัญญาณ BIDl 1330nm/1270nm 10km LC DOM
คำอธิบาย
ตัวรับส่งสัญญาณ XFP BIDl ของ Gigaopto เป็นตัวรับส่งสัญญาณ XFP (โมดูลเสียบได้ฟอร์มแฟคเตอร์ขนาดเล็ก 10 กิกะบิต) ที่เข้ากันได้กับผู้จำหน่ายหลายรายส่วนเครื่องส่งใช้ DFB ขนาด 1330 นาโนเมตร และส่วนเครื่องรับใช้โฟโตไดโอด PIN ขนาด 1270 นาโนเมตร ซึ่งให้การส่งสัญญาณระยะทาง 10 กม. ผ่านไฟเบอร์โหมดเดี่ยวเส้นเดี่ยว (G.652 SMF)
รองรับการวินิจฉัยทางแสง DDM/DOM โดยให้ข้อมูลการวินิจฉัยเกี่ยวกับสภาพการทำงานในปัจจุบัน
ข้อมูลจำเพาะ
ชื่อผลิตภัณฑ์ | XFP BIDI | พี/เอ็น | GTX-B3296-10D |
ฟอร์มแฟกเตอร์ | เอ็กซ์เอฟพี | อัตราข้อมูล (Gbps) | 10Gbps |
ความยาวคลื่นกลาง | 1330nm -TX/1270nm -RX | เข้าถึง | 10 กม |
ตัวเชื่อมต่อ | ซิมเพล็กซ์ LC | ประเภทสื่อ | เอสเอ็มเอฟ |
ส่วนเครื่องส่งสัญญาณ | เดเอฟเบ | ส่วนรับ | เครื่องตรวจจับภาพ PIN |
กำลังเฉลี่ยเท็กซัส | -5 ~ 0dBm | ความไวแสง | < -14dBm |
ต่ออัตราส่วน | > 3.5 เดซิเบล | กำลังไฟฟ้าเข้าความอิ่มตัว | > 0.5 เดซิเบลเมตร |
การกระจายพลังงาน | <1.5W | อุณหภูมิกรณีปฏิบัติการ | 0 ถึง 70°C / -40 ถึง 85°C |
การวินิจฉัย (DDM/DOM) | การสนับสนุน (ค่าเริ่มต้น) | OEM/ODM | สนับสนุน |
คุณสมบัติ
การใช้งาน
ผู้ติดต่อ: Ophelia Feng
โทร: +86 15882203619