รายละเอียดสินค้า:
|
ชื่อผลิตภัณฑ์: | ผมเปีย 2.5G APD | ความยาวคลื่น: | 1550NM |
---|---|---|---|
อุณหภูมิ: | 0-75℃ / -40 - 85℃ | ความไว: | <-31dBm |
โอเวอร์โหลด: | >-6dBm | การตอบสนองของ PD: | >0.65A/W |
เน้น: | ตัวรับ 2.5G APD,ตัวรับ 10G APD,ผมเปีย SC APC |
โหมดเดียว SM 155M 1.25G 2.5G 10G PIN TIA APD ตัวรับ Optical Sub-Assembly ROSA FC SC ST APC UPC Pigtail
1. คะแนนสูงสุดที่แน่นอน (Tc=25℃ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น)
พารามิเตอร์ | เครื่องหมาย | นาที. | แม็กซ์ | หน่วย |
อุณหภูมิในการจัดเก็บ | Tstg | -40 | 85 | ℃ |
อุณหภูมิกรณีใช้งาน | สูงสุด | -40 | 85 | ℃ |
แรงดันไฟ TIA | Vcc | 2.97 | 3.46 | วี |
การบัดกรีด้วยตะกั่วแบบมือ (อุณหภูมิ)/(เวลา) | --- | --- | 260/10 | ℃/วินาที |
2. ตัวรับ ลักษณะแสงและไฟฟ้า
(เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ข้อกำหนดด้านล่างถูกกำหนดไว้ที่ TC=25±3℃ )
พารามิเตอร์ | เครื่องหมาย | นาที. | ประเภท | แม็กซ์ | หน่วย | สภาพ |
ปฏิบัติการ ความยาวคลื่น |
λ | 1270 | 1550 | 1610 | นาโนเมตร | |
แรงดันพังทลาย | VBR | 33 | 45 | 58 | วี | Id=10μA, ปิด Vcc |
การจ่ายแรงดัน | Vcc | 2.97 | 3.3 | 3.6 | วี | |
TIA อุปทานปัจจุบัน | ไอซีซี | 10 | 18 | 25 | mA | กระแสตรง |
การตอบสนองของ PD | R | 0.65 | --- | --- | A/W | λ=1550nm,CW |
ความไว |
ส |
--- |
--- |
-31 |
dBm |
NRZ, λ=1550nm, 2.5 Gbps ,PRBS223-1, BER=10-10,ER=9dB, |
โอเวอร์โหลดพาวเวอร์ |
P0 |
-6 |
--- |
--- |
dBm |
NRZ, λ=1550nm, 2.5 Gbps ,PRBS223-1, BER=10-10,ER=9dB, |
ขนาดแพ็คเกจผมเปีย:
ผู้ติดต่อ: Ophelia Feng
โทร: +86 15882203619