รายละเอียดสินค้า:
|
ชื่อผลิตภัณฑ์: | 10G EML TOSA | ความยาวคลื่น (นาโนเมตร): | 1550NM |
---|---|---|---|
อุณหภูมิในการทำงาน (℃): | 0 -75℃ / -40- 85℃ | กำลังขับที่ 25 ℃: | >3.2mW |
ส่งต่อปัจจุบัน: | <125mA | คีย์เวิร์ด: | 10G 1550nm EML TOSA |
เน้น: | แอสเซมบลีย่อยออปติคัล 1550nm,แอสเซมบลีย่อยออปติคัล 10G,TOSA LC Optical |
LC TOSA 1550nm EML 10G SONET SDH Datatelecom
คะแนนสูงสุดแน่นอน
(Tc=25±3℃ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น)
พารามิเตอร์ | เครื่องหมาย | นาที. | พิมพ์ | แม็กซ์ | หน่วย |
อุณหภูมิในการจัดเก็บ | Tstg | -40 | --- | 85 | ℃ |
อุณหภูมิกรณีใช้งาน | สูงสุด | 0 | --- | 70 | ℃ |
แรงดันย้อนกลับ (LD) | วีRL | --- | --- | 2 | วี |
โมดูเลเตอร์แรงดันย้อนกลับ | VMR | --- | --- | 5 | วี |
โมดูเลเตอร์แรงดันไปข้างหน้า | VMF | --- | --- | 1 | วี |
โฟโตไดโอดแรงดันย้อนกลับ | VRPD | --- | --- | 20 | วี |
โฟโตไดโอดแรงดันไปข้างหน้า | VFPD | --- | --- | 0.8 | วี |
ไปข้างหน้าปัจจุบัน(LD) | ฉันFL | --- | --- | 125 | mA |
ตะกั่วบัดกรี (อุณหภูมิ)/(เวลา) | --- | --- | --- | 260/10 | ℃/วินาที |
เทอร์โมอิเล็กทริกคูลเลอร์ปัจจุบัน | ฉันเทค | --- | --- | 0.6 | อา |
แรงดันเทอร์โมอิเล็กทริกคูลเลอร์ | วีเทค | --- | --- | 1 | วี |
แรงดันเทอร์มิสเตอร์ | วีไทย | --- | --- | 5 | วี |
กระแสไฟเทอร์มิสเตอร์ | ฉันไทย | --- | --- | 2 | mA |
(เทอร์มิสเตอร์) ความต้านทาน@25℃ | Rไทย | --- | 10 | --- | KΩ |
เทอร์มิสเตอร์- ค่าคงที่ B | บี | 3800 | --- | 4000 | วี |
(EAM) EA Center-point Bias Voltage | วีEA | --- | -0.8 | --- | วี |
(EAM) แรงดันมอดูเลต PP | วีpp | --- | 2.2 | --- | วี |
เครื่องส่งสัญญาณ
(เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ข้อกำหนดด้านล่างถูกกำหนดไว้ที่ TC=25±3℃ )
พารามิเตอร์ | เครื่องหมาย | นาที. | ประเภท | แม็กซ์ | หน่วย | บันทึก |
กำลังขับออฟติคอล | Pf | 3.2 | --- | --- | มิลลิวัตต์ | CW, Iop= 70 mA, 50 ℃, Vea = 0V |
เกณฑ์ปัจจุบัน | อิท | --- | --- | 30 | mA | CW |
ความยาวคลื่นกลาง | λc | 1530.8 | --- | 1564.2 | นาโนเมตร | CW, 50 ℃,Iop =70 mA, |
ความกว้างของสเปกตรัม (-20dB) | △λ | --- | --- | 1.0 | นาโนเมตร | CW, Iop =70 mA |
การปราบปรามโหมดด้านข้าง อัตราส่วน |
SMSR | 35 | --- | --- | เดซิเบล | CW, Iop = 70mA |
แรงดันใช้งาน | Vop | --- | 1.2 | 1.8 | วี | CW, Iop= 70mA,50℃, Vea =0V |
ตรวจสอบปัจจุบัน | Imon | 0.5 | --- | 1.5 | mA | CW, Iop= 70mA,50℃, Vea =0V |
ตรวจสอบกระแสมืด | ไอดี | --- | --- | 100 | นา | Vrd=5V |
ติดตามข้อผิดพลาด | เต้ | -1 | --- | 1 | เดซิเบล | 0℃/+25℃, +25℃/+70℃ |
TOSA Packageเค้าร่าง:
ผู้ติดต่อ: Ophelia Feng
โทร: +86 15882203619