|
รายละเอียดสินค้า:
|
ชื่อผลิตภัณฑ์: | ชื่อผลิตภัณฑ์ | LD/PT: | DFB+APD-TIA |
---|---|---|---|
ระยะทาง: | 20km | อัตราข้อมูล: | Tx10G/Rx10G |
ความยาวคลื่น (นาโนเมตร): | 1270nm_Tx/1577nm_Rx | อุณหภูมิในการทำงาน (℃): | -40- 85℃ |
กำลังขับที่ 25 ℃: | 2.5 - 6.0 มิลลิวัตต์ | ความไวที่ 25 ℃: | < -30dBm |
คีย์เวิร์ด: | XGXPON ONU BOSA, DFB/APD SC, APC/UPC ผมเปีย | ||
เน้น: | XGSPON ONU BOSA,XGSPON ONU ผมเปีย,SC ผมเปีย 20km |
XGSPON ONU BOSA SC APC UPC เต้ารับผมเปีย TX 1270nm 9.953G 10G DFB RX 1577nm APD 9.953G 10G FTTH FTTX
คุณสมบัติ
คำอธิบาย
คะแนนสูงสุดที่แน่นอน (Tc=25±3℃ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น)
พารามิเตอร์ | เครื่องหมาย | นาที. | แม็กซ์ | หน่วย | ||||||||||||||
อุณหภูมิในการจัดเก็บ | Tstg | -40 | 85 | ℃ | ||||||||||||||
อุณหภูมิกรณีใช้งาน | สูงสุด | -40 | 85 | ℃ | ||||||||||||||
แรงดันย้อนกลับ (LD) | วีRL | --- | 2 | วี | ||||||||||||||
แรงดันย้อนกลับ (MPD) | วีRD | --- | 15 | วี | ||||||||||||||
โฟโตไดโอดไปข้างหน้าปัจจุบัน (MPD) | ฉันFD | --- | 10 | mA | ||||||||||||||
ไปข้างหน้าปัจจุบัน(LD) | ฉันFL | --- | 150 | mA | ||||||||||||||
ตะกั่วบัดกรี (อุณหภูมิ)/(เวลา) | --- | --- | 260/10 | ℃/วินาที | ||||||||||||||
พารามิเตอร์ | เครื่องหมาย | นาที. | ประเภท | แม็กซ์ | หน่วย | บันทึก | ||||||||||||
กำลังขับออฟติคอล | Pf | 2.5 | --- | 6.0 | มิลลิวัตต์ | CW, Iop= Ith+20mA, | ||||||||||||
เกณฑ์ปัจจุบัน | อิท | --- | 8 | 15 | mA | CW ,Tc=25℃ | ||||||||||||
--- | --- | 45 | mA | CW ,Tc=-40~85℃ | ||||||||||||||
ความยาวคลื่นกลาง | λc | 1260 | 1270 | 1280 | นาโนเมตร | CW, Iop=Ith+20mA Tc=-40~85℃ |
||||||||||||
การปราบปรามโหมดด้านข้าง อัตราส่วน |
SMSR | 35 | --- | --- | เดซิเบล | CW, ป๊อป=Ith+20mA | ||||||||||||
ความกว้างของสเปกตรัม (-20dB) | △λ | --- | --- | 1.0 | นาโนเมตร | CW, ป๊อป=Ith+20mA | ||||||||||||
แรงดันใช้งาน | Vop | --- | 1.2 | 1.7 | วี | CW, Iop=Ith+20mA | ||||||||||||
ตรวจสอบปัจจุบัน | Imon | 0.1 | --- | 1.0 | mA | DC, Iop=Ith+20mA, | ||||||||||||
เวลาขึ้น/ลง | Tr/Tf | --- | --- | 50 | ปล | 20%-80% | ||||||||||||
ตรวจสอบกระแสมืด | ไอดี | --- | --- | 100 | นา | Vrd=5V | ||||||||||||
ความจุ PD | Ct | --- | 5 | 7 | pF | Vrd=5V@1MHz | ||||||||||||
ติดตามข้อผิดพลาด | เต้ | -1.5 | --- | 1.5 | เดซิเบล | APC, -40 ℃/+25 ℃, +25℃/+85℃ |
||||||||||||
พารามิเตอร์ | เครื่องหมาย | นาที. | ประเภท | แม็กซ์ | หน่วย | สภาพ | ||||||||||||
ความยาวคลื่นปฏิบัติการ | λ | 1575 | 1577 | 1580 | นาโนเมตร | Tc=-40℃ ถึง 85℃ | ||||||||||||
การจ่ายแรงดัน | Vcc | 3.0 | 3.3 | 3.6 | วี | Tc=-40℃ ถึง 85℃ | ||||||||||||
TIA อุปทานปัจจุบัน | ไอซีซี | --- | 27 | 45 | mA | Vcc=3.3V | ||||||||||||
ความไว | เซน | --- | --- | -30 | dBm | λ=1577nm , 9.95Gbps PRBS=2^31-1, ER≥ 8dB, BER≤10-3, Vbr-3V, CW |
||||||||||||
แรงดันพังทลาย | Vbr | 25 | 33 | 45 | วี | ผม=10uA | ||||||||||||
โอเวอร์โหลดพาวเวอร์ | โพล | -7 | --- | --- | dBm | λ=1577nm , 9.95Gbps PRBS=2^31-1, ER≥ 8dB, BER≤10-3, Vbr-3V, CW |
||||||||||||
การสูญเสียผลตอบแทนทางแสง | ORL | --- | --- | -20 | เดซิเบล | λ=1577nm | ||||||||||||
Optical Crosstalk จาก เลเซอร์ภายใน |
Xopt | --- | --- | -40 | เดซิเบล | 1270nm/1577nm | ||||||||||||
กระแสมืด | ไอดี | --- | --- | 100 | นา | TC =25℃ | ||||||||||||
ตัวกรอง Rx สเปค@1260~1560nm |
การแยกตัว | 35 | เดซิเบล | 1260~1560nm | ||||||||||||||
ตัวกรอง Rx สเปค@1595~1660nm |
การแยกตัว | 35 | --- | --- | เดซิเบล | 1595~1660nm | ||||||||||||
ตัวกรอง Rx สเปค@1575~1580nm |
การแยกตัว | --- | --- | 0.35 | เดซิเบล |
1575~1580nm |
ผู้ติดต่อ: Ophelia Feng
โทร: +86 15882203619