รายละเอียดสินค้า:
|
ชื่อผลิตภัณฑ์: | EPON OLT SFP | ฟอร์มแฟกเตอร์: | SFP |
---|---|---|---|
อัตราข้อมูล: | 1.25Gb/s | ความยาวคลื่น: | TX1490nm/RX1310nm |
ระยะทางสูงสุด: | 20km | ตัวเชื่อมต่อ: | SC/UPC |
ประเภทเครื่องส่งสัญญาณ: | DFB | ประเภทผู้รับ: | ระเบิดAPD |
คีย์เวิร์ด: | SFP EPON OLT PX20+++, โมดูลออปติคัล GEPON SFP OLT 7dBm | ||
เน้น: | SFP 20km,โมดูลรับส่งสัญญาณ PX40,gepon sfp PX20 +++ 20km 7dBm |
GEPON OLT PX20+++ PX40 +7dBm เครื่องรับส่งสัญญาณออปติคอล SFP 1.25G TX1490nm/RX1310nm 20km SC SMF DDM
คำอธิบาย
ข้อมูลจำเพาะ
รูปร่างพิมพ์ | EPON OLT SFP | อัตราข้อมูล (Gbps) | 1.25Gbps |
ขั้วต่อออปติคัล | SC/UPC | ระยะทาง | 20km |
DDM | ได้รับการสนับสนุน | ประเภทไฟเบอร์ | ไฟเบอร์โหมดเดียว |
การรับประกัน | 3 ปี | อุณหภูมิ | -5 ถึง 70°C |
ความยาวคลื่นกลาง | TX1490nm/RX1310nm | แรงดันไฟของแหล่งจ่ายไฟ | 3.3V |
การใช้พลังงาน | <1.65W | อุปทานปัจจุบัน | 500mA |
ประเภทเลเซอร์ | DFB | ประเภท PD | ระเบิดAPD |
TX Power | +7 ถึง +10dBm | ความไวของ RX | <-33dBm |
อัตราการสูญพันธุ์ | >9dB | ความอิ่มตัวของ RX | >-6dBm |
โปรโตคอล | IEEE 802.3ah, เทลคอร์เดีย GR-468-CORE, SFF-8472, SFF-8074i |
คุณสมบัติ
แอปพลิเคชัน
มาตรฐาน
ข้อมูลการสั่งซื้อ
ส่วนจำนวน | คำอธิบาย | อัตราข้อมูล (Gbps) | ความยาวคลื่น (นาโนเมตร) | ระดับ | คอนเนคชั่น | ประเภท Tx/Rx | อุณหภูมิ |
GTS-SET11-20DCB | EPON OLT SFP | T1.25/R1.25 | T1490/R1310 | PX20+ | SC | DFB/APD | ค |
GTS-SET11-20DIB | EPON OLT SFP | T1.25/R1.25 | T1490/R1310 | PX20+ | SC | DFB/APD | ฉัน |
GTS-SET11-20DCC | EPON OLT SFP | T1.25/R1.25 | T1490/R1310 | PX20++ | SC | DFB/APD | ค |
GTS-SET11-20DIC | EPON OLT SFP | T1.25/R1.25 | T1490/R1310 | PX20++ | SC | DFB/APD | ฉัน |
GTS-SET11-20DCD | EPON OLT SFP | T1.25/R1.25 | T1490/R1310 |
PX20+++ 7dBm |
SC | DFB/APD | ค |
GTS-SET11-20DID | EPON OLT SFP | T1.25/R1.25 | T1490/R1310 |
PX20+++ 7dBm |
SC | DFB/APD | ฉัน |
GTS-SET11-20DCE | EPON OLT SFP | T1.25/R1.25 | T1490/R1310 | PX20+++ 9dBm | SC | DFB/APD | ค |
GTS-SET11-20DIE | EPON OLT SFP | T1.25/R1.25 | T1490/R1310 | PX20+++ 9dBm | SC | DFB/APD | ฉัน |
ความเข้ากันได้
ตัวรับส่งสัญญาณแสงของ Gigaopto แต่ละตัวได้รับการทดสอบในอุปกรณ์โฮสต์เพื่อตรวจสอบความสามารถในการทำงานร่วมกัน และเรารับประกันความเข้ากันได้เต็มรูปแบบ 100% บนอุปกรณ์ที่ระบุพร้อมการรับประกัน 3 ปีสำหรับสิ่งนี้ (EPON OLT PX20+++ 7dBm PX40 SFP 1.25G T1490/R1310) โปรดดูตารางการติดต่อ P/Nหากคุณสนใจที่จะทราบความเข้ากันได้เพิ่มเติม โปรดติดต่อเราได้ตลอดเวลา
แบรนด์ที่เข้ากันได้ | หมายเลขชิ้นส่วนที่เข้ากันได้ | แบรนด์ที่เข้ากันได้ | หมายเลขชิ้นส่วนที่เข้ากันได้ |
GIGAOPTO | GTS-SET11-20DCC | Broadex | D44355-SSCD |
คำจำกัดความของพิน
วงจรการใช้งานทั่วไป
โครงร่างแพ็คเกจ
ขนาดอยู่ในหน่วยมิลลิเมตรขนาดทั้งหมดคือ ±0.2 มม. เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น(หน่วย: มม.)
ผู้ติดต่อ: Ophelia Feng
โทร: +86 15882203619